به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، با پايان كار شمارش آرا در حوزه هاي انتخابيه كشور، آمار آراي مأخوذه و نسبت آن با كل واجدان شرايط در استانهاي مختلف و نيز درصد مشاركت در اين استانها اعلام شد.
جداول زير نتايج انتخابات ششمين و هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و مقايسه واجدان شرايط، آراي مأخوذه و درصد مشاركت در استانهاي مختلف كشور را نشان مي دهد:
آمار نتايج انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و مقايسه آن با انتخابات دوره گذشته اعلام شد. 
تعداد شركت كنندگان در انتخابات هفتمين‏دوره مجلس شوراي به تفكيك حوزه‏هاي انتخابيه
استان حوزه جمعيت واجدشرايط دوره ششم كل آراي ماخوذه دوره ششم درصد مشاركت دوره ششم جمعيت واجدشرايط دوره هفتم كل آراي ماخوذه دوره هفتم درصد مشاركت دوره هفتم
آذربايجان شرقي اهر و هريس 126203 94646 75.00 155844 88732 56.94
بستان آباد 68689 51523 75.01 83682 36220 43.28
بناب 75805 66514 87.74 90652 65101 71.81
تبريز و آذرشهر و اسكو 1043994 566103 54.22 1217977 387163 31.79
سراب 98325 68858 70.03 117983 65017 55.11
شبستر 85309 66469 77.92 100881 49375 48.94
كليبر و بخش هوراند 72247 56116 77.67 88525 63395 71.61
مراغه و عجب شير 185670 145564 78.40 221298 133261 60.22
مرند و جلفا 189444 147157 77.68 225913 112936 49.99
ملكان 60992 58663 96.18 73871 53546 72.49
ميانه 137212 95279 69.44 165085 71709 43.44
ورزقان 32584 36205 111.11 37281 39536 106.05
هشترود و چار اويماق 73367 58719 80.03 91070 42816 47.01
جمع 2249841 1511816 67.20 2670062 1208807 45.27
آذربايجان غربي اروميه 474927 279320 58.81 561902 202611 36.06
بوكان 108925 88338 81.10 133434 51995 38.97
پيرانشهر و سردشت 106159 76466 72.03 130509 40462 31.00
خوي 208112 151769 72.93 249392 102278 41.01
سلماس 98039 76890 78.43 119088 56713 47.62
ماكو-چالدران 124219 109787 88.38 151721 100817 66.45
مهاباد 111785 75713 67.73 133849 31656 23.65
مياندوآب و شاهين دژ و تكاب 253984 199388 78.50 307654 155375 50.50
نقده و اشنويه 101484 84680 83.44 122649 63776 52.00
جمع 1587634 1142351 71.95 1910198 805683 42.18
اردبيل اردبيل و نمين و نير 363221 231080 63.62 438811 196166 44.70
پارس آباد و بيله سوار 121099 99953 82.54 147622 118113 80.01
خلخال و كوثر 86343 60609 70.20 106439 60654 56.98
گرمي 64032 47473 74.14 76784 55231 71.93
مشگين شهر 102596 78936 76.94 128021 67437 52.68
جمع 737291 518051 70.26 897677 497601 55.43
اصفهان اردستان 31397 34260 109.12 36755 28579 77.76
اصفهان* 1098371 521147 47.45 1288279 414705 32.19
برخوار و ميمه 147251 97571 66.26 175394 71033 40.50
خميني شهر 161236 80765 50.09 192750 72088 37.40
سميرم 40629 38990 95.97 50080 55062 %109.95
شهرضا و سميرم سفلي 113170 74819 66.11 133349 64396 48.29
فريدن و فريد و نشهر و چادگان 114284 88978 77.86 139027 78263 56.29
فلاورجان 133176 86182 64.71 161311 62243 38.59
كاشان و آران بيدگل 213203 138822 65.11 252222 130552 51.76
گلپايگان و خوانسار 81003 64355 79.45 95396 50210 52.63
لنجان 136778 89292 65.28 165154 64865 39.28
مباركه 79109 57377 72.53 94736 42515 44.88
نائين 37463 30907 82.50 44021 36978 84.00
نجف آباد و تيران و كرون 205518 141062 68.64 246926 89772 36.36
نطنز و قمصر 35371 33349 94.28 41265 35844 86.86
جمع 2627959 1577876 60.04 3116665 1297105 41.62
اقليتهاي ديني زرتشتيان*   9185   0 6736  
كليميان*   4825     3657  
مسيحيان آشوري وكلداني*   6802     5660  
مسيحيان ارمني جنوب ايران   4317     2880  
مسيحيان ارمني شمال ايران*   23108   13498  
جمع 0 48237   0 32431  
ايلام ايلام‏وايوان‏وشيروان‏وچرداول‏ومهران 203900 175432 86.04 251534 170818 67.91
دهلران و درهشهر و آبدانان 91643 81733 89.19 110346 93519 84.75
جمع 295543 257165 87.01 361880 264337 73.05
بوشهر بوشهر و گناوه و ديلم 187275 116732 62.33 224730 91605 40.76
دشتستان 131089 109366 83.43 152535 93497 61.30
دشتي و تنگستان 80167 69503 86.70 94167 83941 89.14
دير و كنگان و جم 69710 61352 88.01 86822 71496 82.35
جمع 468241 356953 76.23 558254 340539 61.00
تهران پاكدشت 88554 64832 73.21 90436 75642 83.64
تهران‏وري‏وشميرانات‏واسلامشهر* 5242993 2931113 55.91 6047572 1700000 28.11
دماوند و فيروزكوه 68554 56858 82.94 79015 50848 64.35
رباط كريم 190399 115867 60.85 158466 138277 87.26
ساوجبلاغ و طالقان و نظرآباد 141711 123400 87.08 170165 115132 67.66
شهريار 323103 194761 60.28 486035 180153 37.07
كرج 785092 413706 52.70 929047 355934 38.31
ورامين 233785 142311 60.87 300325 148937 49.59
جمع 7074191 4042848 57.15 8261061 2764923 33.47
چهارمحال و بختياري اردل‏وفارسان‏وكياروگوهرنگ 134207 116155 86.55 163205 125874 77.13
بروجن 67868 62195 91.64 83751 72132 86.13
شهركرد 189166 142189 75.17 231638 129121 55.74
لردگان 80468 85327 %106.04 102652 110851 %107.99
جمع 471709 405866 86.04 581246 437978 75.35
خراسان اسفراين 73745 62117 84.23 90252 66576 73.77
بجنوردوجاجرم‏ومانه‏وسملقان 252999 182521 72.14 311298 159748 51.32
بيرجند 163264 130497 79.93 190410 120418 63.24
تربت جام وتايباد 193403 153703 79.47 240915 173817 72.15
تربت حيدريه 182372 138364 75.87 223209 131007 58.69
چناران و طرقبه 92640 87296 94.23 112386 84029 74.77
خواف و رشتخوار 86282 72119 83.59 104958 83292 79.36
درگز 49468 42509 85.93 60249 37044 61.48
سبزوار 271554 207646 76.47 327320 197892 60.46
شيروان 89040 74637 83.82 108875 74138 68.09
فردوس 94898 78183 82.39 115085 89814 78.04
فريمان‏وسرخس‏وبخشهاي‏احمدآباد 156297 104559 66.90 195841 110959 56.66
قائنات 79068 70137 88.70 96282 59260 61.55
قوچان 151122 108851 72.03 183181 89303 48.75
كاشمر و بردسكن و خليل آباد 160208 129448 80.80 196101 126988 64.76
گناباد 70148 60205 85.83 83402 58679 70.36
مشهد و كلات* 1305677 819866 62.79 1573983 739933 47.01
نهبندان و سربيشه 43045 36653 85.15 55925 48829 87.31
نيشابور 264017 206673 78.28 319874 187078 58.48
جمع 3779247 2765984 73.19 4589546 2638804 57.50
خوزستان آبادان 158549 103558 65.32 192882 97473 50.54
انديمشك 93133 79928 85.82 111136 81482 73.32
اهواز 686419 369095 53.77 837765 349011 41.66
ايذه و باغملك* 148432 132362 89.17 186872 145000 77.59
بندر ماهشهر و اميديه و هنديجان 183206 128001 69.87 235465 124410 52.84
بهبهان 105117 87845 83.57 126457 72587 57.40
خرمشهر 79620 55318 69.48 97707 58752 60.13
دزفول 212499 133152 62.66 250687 138349 55.19
دشت آزادگان 68027 49961 73.44 85242 65675 77.05
رامهرمز 88462 68695 77.65 101665 75906 74.66
شادگان 68249 55059 80.67 85982 56258 65.43
شوش 99889 74397 74.48 123643 67874 54.90
شوشتر 124709 98411 78.91 151622 96615 63.72
مسجد سليمان و لالي و بخش هفتگل 151780 95241 62.75 177993 107795 60.56
جمع 2268091 1531023 67.50 2765118 1537187 55.59
زنجان ابهر و خرمدره 130473 105954 81.21 157446 97297 61.80
خدابنده 96611 78856 81.62 119632 85557 71.52
زنجان و طارم* 279724 179268 64.09 339570 190000 55.95
ماهنشان‏وايجرودودهستانهاي‏بوغداكندي 65040 56482 86.84 77877 42417 54.47
جمع 571848 420560 73.54 694525 415271 59.79
سمنان دامغان 53451 44408 83.08 63194 39933 63.19
سمنان 96800 70460 72.79 112367 56707 50.47
شاهرود 143515 101709 70.87 170624 92968 54.49
گرمسار 44932 41252 91.81 52309 35144 67.19
جمع 338698 257829 76.12 398494 224752 56.40
سيستان وبلوچستان ايرانشهروسربازوبخشهاي‏فنوج‏ولاشار 206793 139367 67.39 254693 222898 87.52
چاه بهار و نيك شهر 133604 94598 70.80 171560 128917 75.14
خاش‏وبخشهاي‏نصرت‏آبادوميرجا 90029 60272 66.95 110782 87055 78.58
زابل 178467 135226 75.77 219902 155439 70.69
زاهدان 213218 142974 67.06 266588 179697 67.41
سراوان 94641 58201 61.50 115710 84805 73.29
جمع 916752 630638 68.79 1139235 858811 75.38
فارس آباده و بوانات و خرم بيد 105116 91980 87.50 139714 90920 65.08
استهبان و ني ريز 97440 90747 93.13 119421 101230 84.77
اقليد 52468 47702 90.92 63322 54710 86.40
جهرم 124379 93916 75.51 149556 82158 54.93
داراب و زرين دشت 127180 104297 82.01 156417 100735 64.40
سپيدان* 55232 67408 122.05 62647 59941 95.68
سروستان و كربال و كوارو 100185 126570 126.34 117175 112770 96.24
شيراز 842495 411314 48.82 1005404 320364 31.86
فسا 117035 96752 82.67 142633 87576 61.40
فيروز آباد و قير و كازرين .. 129852 113167 87.15 149606 125311 83.76
كازرون 164669 115977 70.43 195361 134409 68.80
لارستان 144967 95846 66.12 169900 87907 51.74
لامرد و مهر 67648 61726 91.25 83755 74471 88.92
مرودشت و ارسنجان 217810 157081 72.12 252727 132538 52.44
ممسني…. 101217 115538 %114.15 126126 128610 %101.97
جمع 2447693 1790021 73.13 2933764 1693650 57.73
قزوين بوئين زهرا 95020 71111 74.84 115031 80360 69.86
تاكستان 100319 81632 81.37 119324 74409 62.36
قزوين وآبيك 427500 285664 66.82 518736 258578 49.85
جمع 622839 438407 70.39 753091 413347 54.89
قم قم 510578 337078 66.02 615660 311337 50.57
جمع 510578 337078 66.02 615660 311337 50.57
كردستان بيجار 72469 50498 69.68 88222 46774 53.02
سقز و بانه 186191 138130 74.19 227544 61382 26.98
سنندج و ديواندره و كامياران 344975 215235 62.39 367395 107708 29.32
قروه 121312 99268 81.83 150958 79592 52.72
مريوان و سروآباد 107289 80944 75.44 184668 33255 18.01
جمع 832236 584075 70.18 1018787 328711 32.26
كرمان بافت 75012 72035 96.03 88605 76875 86.76
بم 122346 108065 88.33 0 0  
جيرفت و عنبر آباد 125479 111517 88.87 151257 118163 78.12
رفسنجان 148252 110871 74.79 179466 107985 60.17
زرند 85596 71266 83.26 103973 70789 68.08
سير جان و بردسير 161345 120427 74.64 192537 125745 65.31
شهر بابك 40061 43524 108.64 48736 31759 65.17
كرمان و راور 375388 216523 57.68 447577 208368 46.55
كهنوج و منوجان 112638 98152 87.14 138666 127538 91.97
جمع 1246117 952380 76.43 1350817 867222 64.20
كرمانشاه اسلام آباد غرب 137031 101258 73.89 149781 73285 48.93
پاوه و جوانرود و ثلاث بابا جاني 103030 83497 81.04 127746 95409 74.69
سنقر 69247 54987 79.41 84728 53678 63.35
قصرشيرين‏وسرپل‏ذهاب‏وگيلانغرب 108826 97093 89.22 127316 94239 74.02
كرمانشاه 552705 350370 63.39 676399 243157 35.95
كنگاور و صحنه و هريسن 167240 130139 77.82 202768 128213 63.23
جمع 1138079 817344 71.82 1368738 687981 50.26
كهگيلويه و بويراحمد بوير احمد و دنا 124167 121835 98.12 155262 142844 92.00
كهگيلويه 116943 116024 99.21 147744 147677 99.95
گچساران 78638 70718 89.93 95061 65891 69.31
جمع 319748 308577 96.51 398067 356412 89.54
گلستان راميان و آزادشهر 98982 77642 78.44 120406 76851 63.83
علي آباد 72583 62090 85.54 88182 60085 68.14
كردكوي وتركمن و بندرگز 145400 114835 78.98 174818 114687 65.60
گرگان و آق قلا 269440 199757 74.14 318056 200553 63.06
گنبد كاووس 153419 124516 81.16 186502 121512 65.15
مينودشت و كلاله 148842 120059 80.66 179775 130849 72.78
جمع 888666 698899 78.65 1067739 704537 65.98
گيلان آستارا 42720 41500 97.14 50483 44390 87.93
آستانه اشرفيه 81182 74550 91.83 94502 33884 35.86
بندر انزلي* 87011 66946 76.94 100497 53734 53.47
رشت 504645 285536 56.58 584853 201832 34.51
رودبار 74603 73250 98.19 88022 61030 69.33
رودسر و املش 141769 123719 87.27 165642 79480 47.98
صومعه سرا 94915 86709 91.35 111197 63153 56.79
طوالش و رضوانشهر و ماسال 172018 159465 92.70 205857 161553 78.48
فومن و شفت 121627 109920 90.37 142155 88518 62.27
لاهيجان و سياهگل 144901 111610 77.03 168263 74456 44.25
لنگرود 95768 81766 85.38 111831 54814 49.02
جمع 1561159 1214971 77.82 1823302 916844 50.28
لرستان اليگودرز 81039 61643 76.07 98201 58187 59.25
بروجرد 210367 126064 59.93 251234 111175 44.25
پلدختر 42415 43597 102.79 48363 48737 100.77
خرم اباد 293011 234828 80.14 355320 199013 56.01
دلفان و سلسله 115068 98590 85.68 143381 108731 75.83
دورود و ازنا 134110 104494 77.92 163960 102017 62.22
كوهدشت 109985 100410 91.29 136480 119168 87.32
جمع 985995 769626 78.06 1196939 747028 62.41
مازندران آمل 204627 147131 71.90 245657 129736 52.81
بابل 288643 214262 74.23 341657 159980 46.82
بابلسر 105041 82790 78.82 125388 77549 61.85
بهشهر و نكا 182405 147025 80.60 217416 147084 67.65
تنكابن و رامسر 168120 126288 75.12 195665 101006 51.62
ساري 287966 204737 71.10 343540 186496 54.29
قائم شهر و سوادكوه 272698 196154 71.93 321396 189102 58.84
نور و محمود آباد 123002 108566 88.26 141346 84055 59.47
نوشهر و چالوس 150173 114816 76.46 176588 105444 59.71
جمع 1782675 1341769 75.27 2108653 1180452 55.98
مركزي اراك و كميجان 389437 245528 63.05 611388 200489 32.79
تفرش و آشتيان 51100 46916 91.81 60017 45422 75.68
خمين 80305 56031 69.77 96238 54468 56.60
ساوه و زرنديه 142744 94984 66.54 169818 82565 48.62
شازند 85153 64187 75.38 102492 60221 58.76
محلات و دليجان 57425 43449 75.66 66984 30453 45.46
جمع 806164 551095 68.36 1106937 473618 42.79
هرمزگان بندرعباس‏و قشم‏وابوموسي‏و00 339719 217400 63.99 412199 226187 54.87
بندر لنگه وبستك 94620 71464 75.53 116305 84070 72.28
ميناب ورودان وجاسك 199687 163166 81.71 248531 169605 68.24
جمع 634026 452030 71.30 777035 479862 61.76
همدان اسدآباد 68529 60105 87.71 84694 62816 74.17
بهار و كبوددر آهنگ 174027 123916 71.21 214721 112479 52.38
تويسركان 78041 64427 82.56 94169 45455 48.27
رزن 77380 55451 71.66 94686 54037 57.07
ملاير 189898 125394 66.03 230323 108063 46.92
نهاوند 116706 88424 75.77 142518 79760 55.96
همدان 373929 223592 59.80 447699 205906 45.99
جمع 1078510 741309 68.73 1308810 668516 51.08
يزد اردكان 39102 31997 81.83 46418 29185 62.87
بافق ومهريز وابركو 101056 81172 80.32 122329 72650 59.39
تفت وميبد 77215 64917 84.07 92139 46794 50.79
يزد و صدوق 267528 165559 61.88 317846 135655 42.68
جمع 484901 343645 70.87 578732 284284 49.12
كل 38726431 26808423 69.23 46351032 23438030 % 50.57
  آمار اين حوزه ها تقريبي مي باشد *