| سال ساخت | تعداد | مشخصات | ردیف |
| تانک های نیروهای زمینی | |||
| 1990 | 430 | تانک T-72 S/MI | 1 |
| 1996-2004 | 340* | تانک ذوالفقار | 2 |
| 1973 | 130 | تانک Chieftain MK3/MK5 | 3 |
| 1985-1996 | 580 | تانک T-55 و مشتقات آن | 4 |
| 1972 | 210 | تانک M60A1 | 5 |
| 1982 | 170 | تانک T-62 | 6 |
| 1977 | 110 | تانک Scorpion | 7 |
| 1998 | 30 | تانک Towsan | 8 |
| 2000 | جمع کل تانک ها | ||
؛*باید در نظر داشت که وزارت دفاع در حالت بسیار ضعیف و کمبود امکانات می تواند در سال 40 تانک ذوالفقار بسازد | |||
| نفربر زرهی و دیگر تجهیزات حمل و نقل | |||
| 1968 | 200 | نفربر زرهیM113 | 1 |
| 1996 | 120* | نفربر زرهی براق | 2 |
| 1967 | 500 | نفربر زرهی BTR-50/60 و MT-LB | 3 |
| 1977 | 300 | نفربر BMP-1 | 4 |
| 1991 | 413 | نفربر BMP-2 | 5 |
| 1982 | 35 | Engeasa EE-9 Cascavel | 6 |
| 1600~ | جمع کل | ||
| ؛*ایران می تواند در سال 20 عدد زرهی براق را بسازد | |||
| تجهیزات توپخانه ایی | |||
| 1976 | 30 | 203mm M110 | 1 |
| 1994 | 20 | 175mm/170mm Koksan M-1978 | 2 |
| 1975 | 25 | 175mm M107 | 3 |
| 1978 | 150 | 155mm M109 | 4 |
| 1993 | 50 | 122mm 2S1 | 5 |
| 1998 | 85 | رعد 1 و رعد 2 | 6 |
| 1974 | 30 | 203mm (8")M-115 | 7 |
| 1989 | 30 | 155mm G-5 | 8 |
| 1988 | 100 | 155mm GHN-45 | 9 |
| 1970 | 100 | 155mm M114 | 10 |
| - | 30 | 152mm PRC | 11 |
| 1982 | 500 | 122mm D-30 | 12 |
| 1990 | 100 | 122mm Type 54/60 | 13 |
| 1966 | 200 | 105mm M101 | 14 |
| 1978 | 100 | 107mm Type 63 | 15 |
| 1996 | 50 | توپ 155mm هویتزر | 16 |
| 1600* | جمع کل | ||
| ؛*آمار بالا با آمار توچخانه ایی که در کل در پست قبلی گفتیم 1100کمتر هست و علت آن این هست که ما در آن آمار سیستم های موشکی زلزال و شهاب 1 وشهاب 2 و......را هم حساب کردیم . که در زمانی دیگر در مورد آنها اطلاعات می | |||




اخبار

پیوند






